| 명칭 | 드론인증센터 | 용도 | 교육연구시설 |
|---|---|---|---|
| 착공일 | 2020.11. | 준공일 | 2024.10. |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 층수 | 지상 4층, 지하 1층 |
| 대지면적 | 49,800㎡ | 건축면적 | 3,125㎡ |
| 연면적 | 4,534㎡ | 최고 높이 | 21.5m |
| 활주로 | (200 × 10)m, 1본 | 수직이착륙장 | (20 × 20)m, 2개소 |
드론(초경량비행장치) 전용 공역(UA 62) 내 위치
| 관제실 | 드론 간의 충돌 및 장애물과의 충돌방지 등 안전 · 효율적 드론비행을 위한 비행정보 모니터링 제공 |
|---|---|
| 복합환경시험시설 | 온도, 습도, 풍속, 강우, 일사 등 다양한 환경 조건을 모사하여 성능을 평가·검증하고 운용 안전성 확보 |
| 전자파·통신시험시설 | 불요전자파 방출 측정 및 외부 전자파 간섭 내성 시험으로 오동작 예방 |
| 수직이착륙장 및 활주로 | 지상 점검 및 안전대책(통신오류, 비상착륙) 비행점검 등 시험비행 환경 제공 |
복합환경
| 구분 | 온도범위 | 최대 강우 | 최대 강설 |
|---|---|---|---|
| 사양 | -40 ~ 85℃ | 120mm/h | 60mm/h |
| 구분 | 최대 풍속 | 습도범위 | 태양광 범위 |
| 사양 | 20m/s | 10 ~ 95% | 50~1,200W/㎡ |
소음측정
| 구분 | 최대 측정 규모 | 마이크로폰 배치 수량 |
|---|---|---|
| 사양 | 직경 10m 반구형 | 최소 6 ~ 최대 13개 |
| 구분 | 측정 소음 범위 | 측정 주파수 범위 |
| 사양 | 17 ~ 138dB | 3.15 ~ 20kHz |
추력측정
| 구분 | 측정기체 | 최대 프로펠러 수 | 드론 중량 범위 |
|---|---|---|---|
| 사양 | 멀티콥터 | 8개 | 25 ~ 150kg |
| 구분 | 최대 추력값 | 최대 회전수 | 측정 전류·전압 범위 |
| 사양 | 1,000N | 250,000RPM | 0.5 ~ 80A |
진동시험
| 구분 | 허용하중 | 최대 가진력 | 최대 주파수 |
|---|---|---|---|
| 수직 | 1,500kg | 10kNm | 400Hz |
| 구분 | 허용하중 | 최대 가진력 | 최대 주파수 |
| 수평 | 1,500kg | 30kNm | 1,200Hz |
낙하충격
| 구분 | 허용하중 | 최대 낙하높이 | 낙하방식 |
|---|---|---|---|
| 수직 | 1,360kg | 7.5m | Quick Release |
| 구분 | 낙하장치 | 재면재질 | 충격 측정 범위 |
| 수평 | 호이스트 크레인 | 강철판 | ±1000g |
전자파 시험
| 구분 | 챔버 크기 |
|---|---|
| 사양 | 23m(W) × 17m(D) × 9.7m(H) |
| 구분 | 전자파 측정 범위 |
| 사양 | 9kHz ~ 6GHz |